ツアーNet料金 ホテル宿泊付プライベートツアー | プロモーション期間:2014年3月31日まで 全てのホテルで朝食付、税・サービス料込です |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアータイトル | 1名様あたりの料金表 | |||||||||||
D2ホテル/デラックス | ホリデイイン/スーペリア | - | - | |||||||||
2名様 | 4名様 | 6名様 | 2名様 | 4名様 | 6名様 | 2名様 | 4名様 | 6名様 | 2名様 | 4名様 | 6名様 | |
半日ツアー | ||||||||||||
ドイステープ寺院&メオ族の村 | 3,650B | 3,150B | 2,950B | 2,600B | 2,100B | 1,900B | – | – | – | – | – | – |
エレファントキャンプ&蘭園 | 3,550B | 3,200B | 3,050B | 2,500B | 2,150B | 2,000B | – | – | – | – | – | – |
サンカムペーン手工芸品家内工業センター | 3,700B | 3,200B | 3,050B | 2,650B | 2,150B | 2,000B | – | – | – | – | – | – |
ウィアンクムカーム遺跡散策&リバークルーズ | 4,100B | 3,650B | 3,500B | 3,050B | 2,600B | 2,450B | – | – | – | – | – | – |
サンカンペーン温泉(ルンアルン温泉)&ムアンオン洞窟 | 3,700B | 3,200B | 3,050B | 2,650B | 2,150B | 2,000B | – | – | – | – | – | – |
チェンマイ動物園 | 3,650B | 3,350B | 3,250B | 2,600B | 2,300B | 2,200B | – | – | – | – | – | – |
チェンマイナイトサファリ | 4,300B | 4,000B | 3,850B | 3,250B | 2,950B | 2,800B | – | – | – | – | – | – |
チェンマイ市内寺院巡り | 3,450B | 3,100B | 2,900B | 2,400B | 2,050B | 1,850B | – | – | – | – | – | – |
1日ツアー | ||||||||||||
エレファントサファリ&いかだ下り | 5,100B | 4,400B | 4,100B | 4,050B | 3,350B | 3,050B | – | – | – | – | – | – |
エレファントサファリ&いかだ下り&首長族 | 6,400B | 5,150B | 4,500B | 5,350B | 4,100B | 3,450B | – | – | – | – | – | – |
チェンダオ洞窟&首長族・トライバルビレッジ | 5,100B | 4,250B | 3,950B | 4,050B | 3,200B | 2,900B | – | – | – | – | – | – |
ドイ・インタノン国立公園、植物の世界 | 5,000B | 4,100B | 3,850B | 3,950B | 3,250B | 2,900B | – | – | – | – | – | – |
チェンマイ市内寺院・ドイステープ寺院・手工芸品の村 | 4,350B | 3,750B | 3,600B | 3,300B | 2,700B | 2,550B | – | – | – | – | – | – |
ドイステープ寺院・モン族の村・手工芸品の村 | 4,400B | 3,850B | 3,700B | 3,350B | 2,800B | 2,650B | – | – | – | – | – | – |
チェンマイ1日ツアー(カントークディナー付き) | 4,950B | 4,150B | 3,950B | 3,900B | 3,100B | 2,900B | – | – | – | – | – | – |
上記オプション 象乗り 30分/2名様 | 850B | 1,700B | 2,550B | 850B | 1,700B | 2,550B | – | – | – | – | – | – |
上記オプション 象乗り 60分/2名様 | 1,300B | 2,600B | 3,900B | 1,300B | 2,600B | 3,900B | – | – | – | – | – | – |
上記オプション メーピンリバークルーズ | 2,600B | 5,200B | 7,800B | 2,600B | 5,200B | 7,800B | – | – | – | – | – | – |
エレファントサファリ&イチゴ狩り(1月~3月) | 5,450B | 4,750B | 4,350B | 4,400B | 3,700B | 3,300B | – | – | – | – | – | – |
エレファントサファリ&タイガーキングダム1日ツアー | 6,500B | 5,650B | 5,050B | 5,500B | 4,600B | 4,000B | – | – | – | – | – | – |
チェンライ1日ツアーゴールデントライアングル&アカ族・チェンセーン | 5,650B | 4,650B | 4,250B | 4,600B | 3,600B | 3,200B | – | – | – | – | – | – |
上記オプショナルツアー(ミャンマー入国) 1名様 | 入国料実費 | |||||||||||
上記オプショナルツアー(ボートトリップ) 1名様 | 1,400B | 2,800B | 4,200B | 1,400B | 2,800B | 4,200B | – | – | – | – | – | – |
チェンライ1日ツアーゴールデントライアングル&アカ族・チェンセーン | 5,850B | 4,850B | 4,450B | 4,800B | 3,800B | 3,400B | – | – | – | – | – | – |
上記オプショナルツアー(ミャンマー入国) 1名様 | 入国料実費 | |||||||||||
上記オプショナルツアー(ボートトリップ) 1名様 | 1,400B | 2,800B | 4,200B | 1,400B | 2,800B | 4,200B | – | – | – | – | – | – |
スコータイ遺跡公園ツアー | 6,100B | 4,850B | 4,550B | 5,050B | 3,800B | 3,500B | – | – | – | – | – | – |
古都ランパーン・ランプーン | 5,400B | 4,550B | 4,150B | 4,350B | 3,500B | 3,100B | – | – | – | – | – | – |
その他 | ||||||||||||
カントークディナー(オールドチェンマイ)送迎あり | 700B | |||||||||||
カントークディナー(オールドチェンマイ)専用車・日本語ガイド付 | 2,000B | |||||||||||
カントークディナー(クムカントーク)送迎あり | 800B | |||||||||||
カントークディナー(クムカントーク)専用車・日本語ガイド付 | 2,000B | |||||||||||
カントークディナー(シプソンパンナー)送迎なし | 400B | |||||||||||
カントークディナー(シプソンパンナー)送迎あり | 600B | |||||||||||
カントークディナー(クムカントーク)専用車・日本語ガイド付 | 2,000B | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
※「チェンマイ5星高級ホテルに泊まる」プライベートツアー(プライベートツアー+ホテル(1泊)をパッケージツアーセットに致しました。)
※1泊以上のお手配も可能です。お問い合わせ下さいませ。 ※その他のご希望のホテルでお手配可能です。お問い合わせ下さいませ。 ※パッケージツアー催行人数の1名様、3名様、5名様につきましては、お問い合わせ下さいませ。 |