大韓航空 バンコク・チェンマイ発札幌・函館・青森・秋田・新潟・小松・岡山・大分・長崎・鹿児島行き 国際線航空券料金表(下記料金に燃油サーチャージ・空港税は含まれません) | |||||||
行き先など | タイプ | 料金 | クラス | 予約 クラス |
有効期間 条件 |
航空 会社 |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大韓航空(KE) | 2歳以上12歳未満のお子様は料金の75% 2歳未満乳児は正規料金の10% | ||||||
バンコク・チェンマイ発 |
5月16日~9月30日 11月1日~30日 12年1月8日~3月31日まで発 | ||||||
往復 | 18,700B | エコノミー | K | 6ヶ月オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは50US$/1回で可能 | |
往復 | 20,500B | エコノミー | E | 6ヶ月オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは無料で可能 片道11,800B | |
往復 | 24,400B | エコノミー | H | 6ヶ月オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは無料で可能 | |
往復 | 29,300B | エコノミー | M | 1年オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは無料で可能 | |
往復 | 33,700B | エコノミー | B | 1年オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは無料で可能 片道B19,500B | |
往復 | 46,900B | ビジネス | O | 6ヵ月オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは50US$/1回で可能 出発3日前までに発券 往路変更不可 | |
往復 | 52,900B | ビジネス | D | 1年オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは50US$/1回で可能 片道31,700B | |
往復 | 58,900B | ビジネス | C | 1年オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは無料で可能 片道35,000B | |
4月1日~5月15日 10月1日~31日 12月1日~12年1月7日まで発 | |||||||
往復 | 19,600B | エコノミー | K | 6ヶ月オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは50US$/1回で可能 | |
往復 | 21,600B | エコノミー | E | 6ヶ月オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは無料で可能 片道13,000B | |
往復 | 25,700B | エコノミー | H | 6ヶ月オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは無料で可能 | |
往復 | 30,700B | エコノミー | M | 1年オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは無料で可能 | |
往復 | 35,400B | エコノミー | B | 1年オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは無料で可能 片道21,500B | |
往復 | 46,900B | ビジネス | O | 6ヵ月オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは50US$/1回で可能 出発3日前までに発券 往路変更不可 | |
往復 | 52,900B | ビジネス | D | 1年オープン | KE | ソウル・プサン経由 ストップオーバーは50US$/1回で可能 片道31,700B | |
航空諸費税(燃油サーチャージ等+空港税)5月14日現在
東京(成田) 約7,600B / 関西 約7,700B / 中部(名古屋) 約7,600B / 福岡 約7,000B / 静岡 約6,700B
【KEのPOINT】
すべてソウル仁川経由もしくは釜山経由になります。
チェンマイ・プーケットからソウルへの直行便があります。
チェンマイ発は、現在1日1便が就航しています。
チェンマイ・プーケット発利用の場合、バンコクを経由しないため、国内線分の代金が節約できます。
ソウル・プサン行きは、ときどきプロモーション料金が出ますが、日本行きは少ないです。
日本の地方空港へも充実した路線があるため、より近い目的地まで行くことができます。
機内食のビビンバは何度も受賞したことがありますが、美味しい一品です。