タイ国際航空 タイ国内線アドオン料金(国際線料金に追加料金 有効期間や条件は国際線の条件に準じます。 国際線との同時発券が必要 ~2013年3月31日まで) |
|||||||
空港 | タイプ | 料金 | クラス | 予約 クラス |
有効期間 条件 |
航空 会社 |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェンマイ発 |
片道 | 1,200B |
エコノミー | Q |
**** | TG | 往復 2,400B |
片道 | 1,700B |
ビジネス | J |
**** | TG | 往復 3,400B |
|
チェンライ発 |
片道 | 1,200B |
エコノミー | Q |
**** | TG | 往復 2,400B |
片道 | 1,700B |
ビジネス | J |
**** | TG | 往復 3,400B |
|
コーンケーン発 |
片道 | 900B |
エコノミー | Q |
**** | TG | 往復 1,800B |
片道 | 1200B |
ビジネス | J |
**** | TG | 往復 2,400B |
|
ウドンタニー発 |
片道 | 900B |
エコノミー | Q |
**** | TG | 往復 1,800B |
片道 | 1,200B |
ビジネス | J |
**** | TG | 往復 2,400B |
|
ウボンラチャタニー発 |
片道 | 900B |
エコノミー | Q |
**** | TG | 往復 1,800B |
片道 | 1,200B |
ビジネス | J |
**** | TG | 往復 2,400B |
|
クラビー発 |
片道 | 1,80B |
エコノミー | Q |
**** | TG | 往復 3,600B |
片道 | 2,300B |
ビジネス | J |
**** | TG | 往復 4,600B |
|
プーケット発 |
片道 | 1,800B |
エコノミー | Q |
**** | TG | 往復 3,600B |
片道 | 2,300B |
ビジネス | J |
**** | TG | 往復 4,600B |
|
スラータニー発 |
片道 | 1,800B |
エコノミー | Q |
**** | TG | 往復 3,600B |
片道 | 2,300B |
ビジネス | J |
**** | TG | 往復 4,600B |
|
ハジャイ発 |
片道 | 1,800B |
エコノミー | Q |
**** | TG | 往復 3,600B |
片道 | 2,300B |
ビジネス | J |
**** | TG | 往復 4,600B |