タイ国際航空 チェンライ-バンコク線 時刻表
タイ航空・ノックエアー共同運航便によるチェンライ-バンコク線の最新時刻表です。
便名 | チェンライ発 | バンコク着 | 備考 |
---|---|---|---|
TG5961 | 9:45 |
11:05 | バンコクエアーウエイズ(PG) |
TG2131 | 10:00 |
11:20 | タイスマイル航空便(WE) |
TG2133 | 14:20 |
15:40 | タイスマイル航空便(WE) |
TG5963 | 15:20 |
16:40 | バンコクエアーウエイズ(PG) |
TG2135 | 17:00 |
18:20 | タイスマイル航空便(WE) |
TG5965 | 19:15 |
20:35 | バンコクエアーウエイズ(PG) |
TG2137 | 21:20 |
22:40 | タイスマイル航空便(WE) |
便名 | バンコク発 | チェンライ着 | 備考 |
---|---|---|---|
TG5962 | 7:35 |
8:55 | バンコクエアーウエイズ(PG) |
TG2130 | 7:50 |
9:15 | タイスマイル航空便(WE) |
TG2132 | 12:15 |
13:35 | タイスマイル航空便(WE) |
TG5964 | 13:15 |
14:35 | バンコクエアーウエイズ(PG) |
TG2134 | 15:05 |
16:25 | タイスマイル航空便(WE) |
TG5966 | 17:10 |
18:30 | バンコクエアーウエイズ(PG) |
TG2136 | 19:05 |
20:35 | タイスマイル航空便(WE) |
※航空会社の都合によりスケジュールが変更になっている場合がございます。
詳しくはCMランナーツアーもしくは各航空会社へお問い合わせください。
- 国内線 飛行機時刻表(タイムテーブル)