タイ国内線のチェンマイ-バンコクドンムアン(DMK)線の時刻表です。
便名 | チェンマイ発 | バンコク着 | 備考 |
---|---|---|---|
SL525 | 6:50 | 8:05 | タイライオンエア(SL) |
FD3417 | 6:55 | 8:10 | タイエアアジア(FD) |
DD121 | 7:40 | 8:45 | ノックエア(DD) |
SL523 | 8:00 | 9:10 | タイライオンエア(SL) |
FD3438 | 8:30 | 9:40 | タイエアアジア(FD) |
DD123 | 8:45 | 9:55 | 空港の航空券売場のみ・ノックエア(DD) |
FD3446 | 9:45 | 11:00 | タイエアアジア(FD) |
DD125 | 10:55 | 12:05 | ノックエア(DD) |
FD3436 | 11:25 | 12:15 | タイエアアジア(FD) |
SL507 | 11:40 | 12:55 | タイライオンエア(SL) |
FD3428 | 12:00 | 13:05 | タイエアアジア(FD) |
SL509 | 13:05 | 14:15 | タイライオンエア(SL) |
FD3448 | 13:10 | 14:25 | タイエアアジア(FD) |
SL511 | 13:30 | 14:45 | タイライオンエア(SL) |
DD129 | 13:40 | 14:50 | ノックエア(DD) |
FD3434 | 14:35 | 15:50 | タイエアアジア(FD) |
FD3434 | 14:55 | 16:15 | タイエアアジア(FD) |
SL513 | 15:45 | 17:00 | タイライオンエア(SL) |
FD3440 | 16:25 | 17:35 | タイエアアジア(FD) |
DD135 | 17:00 | 18:10 | ノックエア(DD) |
SL515 | 17:10 | 18:30 | タイライオンエア(SL) |
FD3432 | 17:30 | 18:45 | タイエアアジア(FD) |
DD137 | 18:10 | 19:20 | ノックエア(DD) |
FD3440 | 19:55 | 21:05 | タイエアアジア(FD) |
FD3444 | 21:15 | 22:30 | タイエアアジア(FD) |
SL521 | 22:00 | 23:15 | タイライオンエア(SL) |
DD143 | 22:25 | 23:05 | ノックエア(DD) |
DD149 | 22:55 | 00:00+1 | ノックエア(DD) |
FD3420 | 23:30 | 00:40+1 | タイエアアジア(FD) |
便名 | バンコク発 | チェンマイ着 | 備考 |
---|---|---|---|
FD3416 | 5:10 | 6:25 | タイエアアジア(FD) |
DD120 | 6:00 | 7:10 | ノックエア(DD) |
FD3437 | 6:50 | 8:00 | タイエアアジア(FD) |
DD122 | 7:05 | 8:15 | 空港の航空券売場のみ・ノックエア(DD) |
FD3445 | 7:30 | 8:45 | タイエアアジア(FD) |
DD124 | 9:15 | 10:25 | ノックエア(DD) |
FD3435 | 9:15 | 10:30 | タイエアアジア(FD) |
SL506 | 9:40 | 10:55 | タイライオンエア(SL) |
FD3427 | 10:20 | 11:30 | タイエアアジア(FD) |
SL508 | 10:45 | 12:10 | タイライオンエア(SL) |
DD126 | 11:15 | 12:25 | ノックエア(DD) |
FD3447 | 11:25 | 12:40 | タイエアアジア(FD) |
SL510 | 11:30 | 12:45 | タイライオンエア(SL) |
DD128 | 12:20 | 13:10 | ノックエア(DD) |
FD3433 | 12:50 | 14:05 | タイエアアジア(FD) |
FD3425 | 13:15 | 15:00 | タイエアアジア(FD) |
SL512 | 13:40 | 14:55 | タイライオンエア(SL) |
FD3439 | 14:40 | 11:55 | タイエアアジア(FD) |
SL514 | 15:05 | 16:10 | タイライオンエア(SL) |
DD134 | 15:20 | 16:30 | ノックエア(DD) |
FD3431 | 15:45 | 17:00 | タイエアアジア(FD) |
DD136 | 16:30 | 17:40 | ノックエア(DD) |
FD3429 | 18:10 | 19:25 | タイエアアジア(FD) |
FD3443 | 19:25 | 20:40 | タイエアアジア(FD) |
SL520 | 20:00 | 21:15 | タイライオンエア(SL) |
SL522 | 20:10 | 21:10 | タイライオンエア(SL) |
DD142 | 20:20 | 21:30 | ノックエア(DD) |
DD148 | 21:15 | 22:25 | ノックエア(DD) |
FD3419 | 21:50 | 18:50 | タイエアアジア(FD) |
SL524 | 21:50 | 23:10 | タイライオンエア(SL) |
※航空会社の都合によりスケジュールが変更になっている場合がございます。
詳しくはCMランナーツアーもしくは各航空会社へお問い合わせください。
◆キャンセル・変更について
・航空券発券後のキャンセル・変更は、一切の返金ができかねますので ご了承下さいませ。
◆空席状況と料金はお問い合わせ下さい。
CM LANNA TOUR Tel: +66 81 980 2844(日本語)または+66 53 276 643
上記をご確認頂きましたら、下記のフォームをご記入の上、送信して下さい。
※航空券選択タイ出発空港/到着空港、航空会社選択、往復/片道選択のその他を選択されたお客様は、一番下の『お問い合わせ・要望など』欄へ追記記入をお願い致します。
-
- お申込みフォームからお申込みいただいた場合、まず自動返信にて申込確認メールが届きます。
- 通常1~2営業日中にお返事を差し上げます。そしてお客様がご了承なされた時点で、正式にご予約を承ったことになりますので、当フォームでまずは、お問い合わせいただいても結構です。
- お手配は弊社へご利用料金を決済をいただいてからの手配とさせていただいております。
- なるべく1週間程度の余裕をもってお申込み下さい。
- サービス料、税金込みの料金です。
- 国内線 飛行機時刻表(タイムテーブル)