バンコク発日本行きの最新時刻表です。
【 タイ・バンコク-日本線 時刻表 】
便名 | バンコク(BKK)発 | 成田着 | 備考 | 便名 | 成田発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG642 | 23:50 | 翌08:10 | タイ国際航空(TG) | TG643 | 12:00 | 16:30 | タイ国際航空(TG) |
TG676 | 07:35 | 15:45 | タイ国際航空(TG) | TG677 | 17:25 | 21:55 | タイ国際航空(TG) |
TG640 | 22:10 | 翌06:20 | タイ国際航空(TG) | TG641 | 10:50 | 15:20 | タイ国際航空(TG) |
JL708 | 08:05 | 16:15 | 日本航空(JL) | JL707 | 18:25 | 23:00 | 日本航空(JL) |
NH806 | 07:00 | 15:20 | 全日空(NH) | NH805 | 19:10 | 23:55 | 全日空(NH) |
XJ600 | 23:25 | 翌07:55 | エアアジア(XJ/DMK) | XJ601 | 09:15 | 14:40 | エアアジア(XJ/DMK) |
XJ602 | 02:25 | 10:55 | エアアジア(XJ/DMK) | XJ603 | 12:10 | 17:00 | エアアジア(XJ/DMK) |
XJ606 | 11:55 | 20:25 | エアアジア(XJ/DMK) | XJ607 | 21:40 | 翌02:25 | エアアジア(XJ/DMK) |
ZG056 | 22:15 | 翌06:35 | 4月10日~18日まで・木金・ジップエア(ZG/BKK) | ZG055 | 15:05 | 19:45 | 4月10日~18日まで・木金・ジップエア(ZG/BKK) |
ZG052 | 23:10 | 翌07:30 | ジップエア(ZG/BKK) | ZG051 | 17:00 | 21:40 | ジップエア(ZG/BKK) |
SL394 | 06:25⇒台北11:10 | 台北12:10⇒16:15 | 日火水木金土・タイライオンエア(SL/DMK) | SL395 | 17:15⇒台北20:20 | 台北21:20⇒翌00:20 | 日火水木金土・タイライオンエア(SL/DMK) |
NQ002 | 23:55 | 翌08:05 | エアジャパン(NQ/BKK) | NQ001 | 18:00 | 22:45 | エアジャパン(NQ/BKK) |
FD234 | 02:35(45)⇒高雄07:00(05) | 高雄08:15(05)⇒12:30 | エアアジア(FD/DMK) | FD235 | 13:55⇒高雄17:05 | 高雄17:50⇒20:15 | エアアジア(FD/DMK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 羽田着 | 備考 | 便名 | 羽田発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG660 | 13:00 | 21:10 | タイ国際航空(TG) | TG661 | 00:20 | 05:25 | タイ国際航空(TG) |
TG682 | 22:45 | 翌6:55 | タイ国際航空(TG) | TG683 | 10:35 | 15:05 | タイ国際航空(TG) |
JL034 | 22:05 | 翌06:20 | 日本航空(JL) | JL033 | 00:10 | 05:05 | 日本航空(JL) |
JL032 | 09:45 | 18:00 | 日本航空(JL) | JL031 | 11:25 | 16:20 | 日本航空(JL) |
NH848 | 09:35 | 18:00 | 全日空(NH) | NH849 | 00:05 | 04:35 | 全日空(NH) |
NH878 | 13:55 | 22:15 | 全日空(NH) | NH877 | 00:55 | 05:25 | 全日空(NH) |
NH850 | 21:35 | 翌05:50 | 全日空(NH) | NH847 | 10:50 | 15:30 | 全日空(NH) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 中部 (名古屋)着 |
備考 | 便名 | 中部 (名古屋)発 |
バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG644 | 00:05 | 08:00 | タイ国際航空(TG) | TG645 | 11:00 | 15:00 | タイ国際航空(TG) |
TG646 | 11:30 | 18:55 | 日・タイ国際航空(TG) | TG647 | 00:05 | 07:30 | 日・タイ国際航空(TG) |
XJ638 | 00:45 | 08:25 | 日月水木・エアアジア(XJ/DMK) | XJ639 | 10:30 | 15:20 | 日月水木・エアアジア(XJ/DMK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 関西(大阪)着 | 備考 | 便名 | 関西(大阪)発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG672 | 8:25 | 15:55 | タイ国際航空(TG) | TG673 | 17:35 | 21:25 | タイ国際航空(TG) |
TG622 | 23:59 | 翌07:30 | タイ国際航空(TG) | TG623 | 11:45 | 15:35 | タイ国際航空(TG) |
JL728 | 00:25 | 07:50 | 日本航空(JL) | JL727 | 00:55 | 04:40 | 日本航空(JL) |
XJ612 | 01:00 | 08:50 | エアアジア(XJ/DMK) | XJ613 | 10:05 | 14:05 | エアアジア(XJ/DMK) |
XJ610 | 12:00 | 19:55 | エアアジア(XJ/DMK) | XJ611 | 21:10 | 翌01:05 | エアアジア(XJ/DMK) |
MM092 | 01:15 | 09:20 | ピーチエア(MM/BKK) | MM091 | 19:30 | 23:55 | ピーチエア(MM/BKK) |
VZ566 | 01:50 | 台北TPE 06:30/ 07:30=> 大阪関西KIX 11:00 |
タイベトジェットエア (VZ/BKK) |
VZ567 | 12:00 | 台北TPE 14:15/ 15:15=> バンコクBKK 18:15 |
タイベトジェットエア (VZ/BKK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 福岡着 | 備考 | 便名 | 福岡発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG648 | 1:00 | 8:10 | タイ国際航空(TG) | TG647 | 11:40 | 15:40 | タイ国際航空(TG) |
VZ810 | 0:45 | 7:55 | タイベトジェット(VZ/BKK) | VZ811 | 8:55 | 13:00 | タイベトジェット(VZ/BKK) |
FD736 | 1:55 | 8:55 | エアアジア(FD/DMK) | FD737 | 10:00 | 14:00 | エアアジア(FD/DMK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 札幌着 | 備考 | 便名 | 札幌発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG670 | 23:55 | 翌8:20 | タイ国際航空(TG) | TG671 | 10:00 | 15:50 | タイ国際航空(TG) |
XJ620 | 02:05 | 10:40 | 日曜を除く毎日・エアアジア(XJ/DMK) | XJ621 | 11:55 | 17:50 | 日曜を除く毎日・エアアジア(XJ/DMK) |
VZ570 | 09:05 | 台北TPE 13:45/ 14:45=> 札幌CTS 19:25 |
火木土・タイベトジェットエア(VZ/BKK)、 2024年12月17日から |
VZ571 | 20:25 | 台北TPE 00:25(+1)/ 01:25(+1)=> バンコクBKK 04:25(+1) |
火木土・タイベトジェットエア(VZ/BKK)、 2024年12月17日から |
便名 | バンコク(BKK)発 | 沖縄着 | 備考 | 便名 | 沖縄発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ3800 | 8:50AM | 15:00 | タイベトジェット(VZ/BKK)、当面はチャーター運行 | VZ3801 | 16:00 | 18:50 | タイベトジェット(VZ/BKK)、当面はチャーター運行 |
FD240 | 8:00AM | 14:55 | エアアジア(FD/DMK) | FD241 | 15:55 | 18:50 | エアアジア(FD/DMK) |
※エアアジアのほとんどの国際線はバンコクドンムアン国際空港(DMK)発着となります。
※航空会社の都合によりスケジュールが変更になっている場合がございます。
詳しくはCMランナーツアーもしくは各航空会社へお問い合わせください。
◆キャンセル・変更について
・航空券発券後のキャンセル・変更は、一切の返金ができかねますので ご了承下さいませ。
◆空席状況と料金はお問い合わせ下さい。
CM LANNA TOUR Tel: +66 81 980 2844(日本語)または+66 53 276 643
上記をご確認頂きましたら、下記のフォームをご記入の上、送信して下さい。
※航空券選択タイ出発空港/到着空港、航空会社選択、往復/片道選択のその他を選択されたお客様は、一番下の『お問い合わせ・要望など』欄へ追記記入をお願い致します。
-
- お申込みフォームからお申込みいただいた場合、まず自動返信にて申込確認メールが届きます。
- 通常1~2営業日中にお返事を差し上げます。そしてお客様がご了承なされた時点で、正式にご予約を承ったことになりますので、当フォームでまずは、お問い合わせいただいても結構です。
- お手配は弊社へご利用料金を決済をいただいてからの手配とさせていただいております。
- なるべく1週間程度の余裕をもってお申込み下さい。
- サービス料、税金込みの料金です。
- 国内線 飛行機時刻表(タイムテーブル)
- 国際線 飛行機時刻表(タイムテーブル)