バンコク発日本行き直行便の最新時刻表です。
【 タイ・バンコク-日本線 時刻表 】
便名 | バンコク発 | 成田着 | 備考 | 便名 | 成田発 | バンコク着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG676 | 8:00 | 15:50 | タイ国際航空(TG) | TG643 | 11:45 | 17:05 | タイ国際航空(TG) |
TG642 | 23:55 | 翌7:40 | タイ国際航空(TG) | TG677 | 17:30 | 22:30 | タイ国際航空(TG) |
JL718 | 0:55 | 8:45 | 日月水金・日本航空(JL) | JL717 | 18:00 | 23:25 | 日火木金・日本航空(JL) |
JL708 | 8:05 | 15:55 | 日本航空(JL) | JL707 | 18:10 | 23:35 | 日本航空(JL) |
NH806 | 7:10 | 15:05 | 全日空(NH) | NH805 | 18:40 | 翌0:05 | 全日空(NH) |
XJ600 | 0:30 | 8:40 | エアアジア(XJ/BKK) | XJ601 | 9:55 | 15:15 | エアアジア(XJ/BKK) |
XJ602 | 2:40 | 10:45 | エアアジア(XJ/BKK) | XJ603 | 14:25 | 19:25 | エアアジア(XJ/BKK) |
ZG052 | 23:15 | 翌7:30 | ジップエア(ZG/BKK) | ZG051 | 17:05 | 21:45 | ジップエア(ZG/BKK) |
便名 | バンコク発 | 羽田着 | 備考 | 便名 | 羽田発 | バンコク着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG660 | 14:50 | 22:30 | タイ国際航空(TG) | TG661 | 0:20 | 5:25 | タイ国際航空(TG) |
TG682 | 22:45 | 翌6:55 | タイ国際航空(TG) | TG683 | 10:35 | 15:40 | タイ国際航空(TG) |
JL034 | 22:05 | 翌5:40 | 日本航空(JL) | JL033 | 0:05 | 5:00 | 日本航空(JL) |
JL032 | 9:55 | 17:30 | 日本航空(JL) | JL031 | 11:15 | 15:40 | 日本航空(JL) |
NH848 | 9:45 | 17:25 | 全日空(NH) | NH849 | 0:05 | 5:10 | 全日空(NH) |
NH850 | 22:50 | 翌6:30 | 全日空(NH) | NH847 | 11:00 | 16:15 | 全日空(NH) |
便名 | バンコク発 | 中部 (名古屋)着 |
備考 | 便名 | 中部 (名古屋)発 |
バンコク着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG644 | 0:05 | 翌7:30 | 日月水木金・タイ国際航空(TG) | TG645 | 11:00 | 15:40 | 日月水木金・タイ国際航空(TG) |
便名 | バンコク発 | 関西(大阪)着 | 備考 | 便名 | 関西(大阪)発 | バンコク着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG622 | 23:59 | 翌7:20 | タイ国際航空(TG) | TG623 | 11:00 | 15:45 | タイ国際航空(TG) |
JL728 | 0:55 | 8:05 | 土・日本航空(JL) | JL727 | 11:00 | 15:10 | 土・日本航空(JL) |
XJ612 | 1:15 | 8:40 | エアアジア(XJ/BKK) | XJ613 | 9:55 | 14:20 | エアアジア(XJ/BKK) |
XJ610 | 12:20 | 20:05 | 2023年3月26日から日月水金・エアアジア(XJ/BKK) | XJ611 | 21:20 | 翌1:15 | 2023年3月26日から日月水金・エアアジア(XJ/BKK) |
MM092 | 1:10 | 8:55 | 木のみ運休・ピーチエア(MM/BKK) | MM091 | 19:30 | 00:10(+1) | 水のみ運休・ピーチエア(MM/BKK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 福岡着 | 備考 | 便名 | 福岡発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG648 | 1:00 | 8:10 | 月火水金・タイ国際航空(TG) | TG647 | 9:10 | 12:50 | 月火水金・タイ国際航空(TG) |
VZ810 | 1:45 | 8:55 | 日月水木金土・タイベトジェット(VZ/BKK) | VZ811 | 10:00 | 14:10 | タイベトジェット(VZ/BKK) |
VZ810 | 0:45 | 7:55 | 火・タイベトジェット(VZ/BKK) | ――― | ――― | ――― | ――― |
FD736 | 1:35 | 8:55 | 日月火木・エアアジア(FD/DMK) | FD737 | 10:00 | 13:40 | 日月火木・エアアジア(FD/DMK) |
FD736 | 0:35 | 7:55 | 水金・エアアジア(FD/DMK) | FD737 | 9:05 | 12:45 | 水金・エアアジア(FD/DMK) |
FD736 | 0:35 | 7:50 | 土・エアアジア(FD/DMK) | FD737 | 8:50 | 12:30 | 土・エアアジア(FD/DMK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 札幌着 | 備考 | 便名 | 札幌発 | バンコク着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG670 | 23:50 | 翌8:20 | タイ国際航空(TG) | TG671 | 10:00 | 15:50 | タイ国際航空(TG) |
XJ620 | 02:05 | 10:40 | 月火木土・エアアジア(XJ/BKK) | XJ621 | 11:55 | 17:50 | 月火木土・エアアジア(XJ/BKK) |
※エアアジアの福岡―バンコク(FD)のみバンコクドンムアン国際空港(DMK)発着となります。
※航空会社の都合によりスケジュールが変更になっている場合がございます。
詳しくはCMランナーツアーもしくは各航空会社へお問い合わせください。
◆キャンセル・変更について
・航空券発券後のキャンセル・変更は、一切の返金ができかねますので ご了承下さいませ。
◆空席状況と料金はお問い合わせ下さい。
CM LANNA TOUR Tel: +66 81 980 2844(日本語)または+66 53 276 643
上記をご確認頂きましたら、下記のフォームをご記入の上、送信して下さい。
※航空券選択タイ出発空港/到着空港、航空会社選択、往復/片道選択のその他を選択されたお客様は、一番下の『お問い合わせ・要望など』欄へ追記記入をお願い致します。
-
- お申込みフォームからお申込みいただいた場合、まず自動返信にて申込確認メールが届きます。
- 通常1~2営業日中にお返事を差し上げます。そしてお客様がご了承なされた時点で、正式にご予約を承ったことになりますので、当フォームでまずは、お問い合わせいただいても結構です。
- お手配は弊社へご利用料金を決済をいただいてからの手配とさせていただいております。
- なるべく1週間程度の余裕をもってお申込み下さい。
- サービス料、税金込みの料金です。
- 国内線 飛行機時刻表(タイムテーブル)