タイ国内線のチェンマイ-東北地方(イサーン)線の各空港発着の最新時刻表です。
便名 | チェンマイ発 | コンケーン着 | 備考 |
---|---|---|---|
FD5500 | 11:30 | 12:35 | エアアジア(FD) |
DD724 | 18:45 | 19:50 | 火/木/土・ノックエア(DD) |
便名 | コンケーン発 | チェンマイ着 | 備考 |
---|---|---|---|
FD5501 | 17:50 | 18:55 | エアアジア(FD) |
DD725 | 20:20 | 21:25 | 火/木/土・ノックエア(DD) |
便名 | チェンマイ発 | コラート着 | 備考 |
---|---|---|---|
DD9330 | 18:30 | 20:00 | 月/金・ノックエア(DD) |
便名 | コラート発 | チェンマイ着 | 備考 |
---|---|---|---|
DD9331 | 6:10 | 7:40 | 火/土・ノックエア(DD) |
便名 | チェンマイ発 | ウドンタニー着 | 備考 |
---|---|---|---|
DD702 | 12:10 | 13:20 | 火/木/土・ノックエア(DD) |
DD706 | 15:20 | 16:35 | 火/木/土・ノックエア(DD) |
便名 | ウドンタニー発 | チェンマイ着 | 備考 |
---|---|---|---|
DD703 | 13:45 | 14:50 | 火/木/土・ノックエア(DD) |
DD707 | 17:00 | 18:15 | 火/木/土・ノックエア(DD) |
便名 | チェンマイ発 | ウボンラチャタニー着 | 備考 |
---|---|---|---|
DD710 | 8:10 | 9:50 | 火/木/土・ノックエア(DD) |
便名 | ウドンタニー発 | チェンマイ着 | 備考 |
---|---|---|---|
DD711 | 10:15 | 11:40 | 火/木/土・ノックエア(DD) |
※航空会社の都合によりスケジュールが変更になっている場合がございます。
詳しくはCMランナーツアーもしくは各航空会社へお問い合わせください。
◆キャンセル・変更について
・航空券発券後のキャンセル・変更は、一切の返金ができかねますので ご了承下さいませ。
◆空席状況と料金はお問い合わせ下さい。
CM LANNA TOUR Tel: +66 81 980 2844(日本語)または+66 53 276 643
上記をご確認頂きましたら、下記のフォームをご記入の上、送信して下さい。
※航空券選択タイ出発空港/到着空港、航空会社選択、往復/片道選択のその他を選択されたお客様は、一番下の『お問い合わせ・要望など』欄へ追記記入をお願い致します。
-
- お申込みフォームからお申込みいただいた場合、まず自動返信にて申込確認メールが届きます。
- 通常1~2営業日中にお返事を差し上げます。そしてお客様がご了承なされた時点で、正式にご予約を承ったことになりますので、当フォームでまずは、お問い合わせいただいても結構です。
- お手配は弊社へご利用料金を決済をいただいてからの手配とさせていただいております。
- なるべく1週間程度の余裕をもってお申込み下さい。
- サービス料、税金込みの料金です。
- 国内線 飛行機時刻表(タイムテーブル)