タイ国内線 チェンマイ-バンコクドンムアン(DMK)線

タイ国内線のチェンマイ-バンコクドンムアン(DMK)線の時刻表です。

【 タイ国内線 チェンマイ発バンコクドンムアン(DMK)行き 時刻表 】
便名 チェンマイ発 バンコク着 備考
FD3417 6:50 8:05 タイエアアジア(FD)
DD121 7:40 8:45 ノックエア(DD)
SL507 7:50 9:00 タイライオンエア(SL)
FD3438 8:30 9:40 タイエアアジア(FD)
FD3446 9:45 11:00 タイエアアジア(FD)
DD125 11:00 12:05 ノックエア(DD)
FD3436 11:25 12:45 タイエアアジア(FD)
FD3428 12:00 13:10 タイエアアジア(FD)
DD129 13:40 14:50 ノックエア(DD)
FD3434 14:35 15:50 タイエアアジア(FD)
FD3426 15:05 16:20 タイエアアジア(FD)
SL511 15:40 16:55 タイライオンエア(SL)
FD3440 16:25 17:35 タイエアアジア(FD)
FD3432 17:30 18:45 タイエアアジア(FD)
SL509 18:00 19:15 タイライオンエア(SL)
DD137 18:10 19:20 ノックエア(DD)
FD3430 20:35 21:50 タイエアアジア(FD)
DD143 21:30 22:40 ノックエア(DD)
FD3420 23:30 00:40+1 タイエアアジア(FD)
【 タイ国内線 バンコクドンムアン(DMK)発チェンマイ行き 時刻表 】
便名 バンコク発 チェンマイ着 備考
FD3416 5:10 6:25 タイエアアジア(FD)
DD120 6:00 7:10 ノックエア(DD)
SL506 6:00 7:10 タイライオンエア(SL)
FD3437 6:50 8:00 タイエアアジア(FD)
FD3445 8:00 9:15 タイエアアジア(FD)
DD5110 8:30 9:40 ノックエア(DD)
DD124 9:20 10:30 ノックエア(DD)
FD3435 9:30 10:45 タイエアアジア(FD)
FD3427 10:20 11:30 タイエアアジア(FD)
SL510 10:45 12:10 タイライオンエア(SL)
SL510 11:30 12:45 タイライオンエア(SL)
DD128 12:00 13:10 ノックエア(DD)
FD3433 12:45 14:05 タイエアアジア(FD)
FD3425 13:25 14:35 タイエアアジア(FD)
FD3439 14:40 15:55 タイエアアジア(FD)
FD3431 15:45 17:00 タイエアアジア(FD)
DD136 16:30 17:40 ノックエア(DD)
DD140 18:30 19:50 ノックエア(DD)
FD3429 18:45 20:00 タイエアアジア(FD)
DD142 19:50 21:00 ノックエア(DD)
SL518 21:45 23:00 タイライオンエア(SL)
FD3419 21:50 23:00 タイエアアジア(FD)

※航空会社の都合によりスケジュールが変更になっている場合がございます。
詳しくはCMランナーツアーもしくは各航空会社へお問い合わせください。

◆キャンセル・変更について

・航空券発券後のキャンセル・変更は、一切の返金ができかねますので ご了承下さいませ。

◆空席状況と料金はお問い合わせ下さい。

CM LANNA TOUR Tel: +66 81 980 2844(日本語)または+66 53 276 643

上記をご確認頂きましたら、下記のフォームをご記入の上、送信して下さい。

※航空券選択タイ出発空港/到着空港、航空会社選択、往復/片道選択のその他を選択されたお客様は、一番下の『お問い合わせ・要望など』欄へ追記記入をお願い致します。

  • お申込みフォームからお申込みいただいた場合、まず自動返信にて申込確認メールが届きます。
  • 通常1~2営業日中にお返事を差し上げます。そしてお客様がご了承なされた時点で、正式にご予約を承ったことになりますので、当フォームでまずは、お問い合わせいただいても結構です。
  • お手配は弊社へご利用料金を決済をいただいてからの手配とさせていただいております。
  • なるべく1週間程度の余裕をもってお申込み下さい。
  • サービス料、税金込みの料金です。

国内線 飛行機時刻表(タイムテーブル)
国際線

© CM LANNA TOUR Co. Ltd. 2020 All Rights Reserved