タイ国際航空(TG)はタイスマイルエア(WE)の運航便によるチェンライ-バンコク線の時刻表になります。
便名 | チェンライ発 | バンコク着 | 備考 |
---|---|---|---|
DD101 | 7:55 | 9:10 | ドンムアン空港(DMK)・タイノックエア(DD)※日曜運休 |
VZ131 | 8:25 | 9:50 | スワンナプーム空港(BKK)・タイベトジェット(VZ) |
FD3200 | 9:00 | 10:35 | ドンムアン空港(DMK)・タイエアアジア(FD) |
SL533 | 9:15 | 10:40 | ドンムアン空港(DMK)・タイライオンエア(SL) |
WE131 | 10:20 | 11:50 | スワンナプーム空港(BKK)・タイスマイルエア(WE)タイ国際航空(TG2131)相乗り |
SL539 | 13:35 | 15:00 | ドンムアン空港(DMK)・タイライオンエア(SL) |
FD3202 | 14:10 | 15:35 | ドンムアン空港(DMK)・タイエアアジア(FD) |
WE133 | 14:25 | 15:55 | スワンナプーム空港(BKK)・タイスマイルエア(WE)タイ国際航空(TG2133)相乗り |
DD103 | 12:20 | 13:35 | ドンムアン空港(DMK)・タイノックエア(DD) |
DD105 | 13:55 | 15:10 | ドンムアン空港(DMK)・タイノックエア(DD) |
DD107 | 15:30 | 16:45 | ドンムアン空港(DMK)・タイノックエア(DD) |
VZ133 | 15:35 | 17:00 | スワンナプーム空港(BKK)・タイベトジェット(VZ) |
FD3208 | 16:45 | 18:20 | ドンムアン空港(DMK)・タイエアアジア(FD) |
VZ137 | 18:20 | 19:45 | スワンナプーム空港(BKK)・タイベトジェット(VZ) |
FD3210 | 18:25 | 20:00 | ドンムアン空港(DMK)・タイエアアジア(FD) |
VZ135 | 19:55 | 21:20 | スワンナプーム空港(BKK)・タイベトジェット(VZ) |
SL545 | 19:55 | 21:20 | ドンムアン空港(DMK)・タイライオンエア(SL) |
DD109 | 20:25 | 21:40 | ドンムアン空港(DMK)・タイノックエア(DD) |
WE137 | 20:50 | 22:15 | スワンナプーム空港(BKK)・タイスマイルエア(WE)タイ国際航空(TG2137)相乗り |
FD3206 | 21:45 | 23:25 | ドンムアン空港(DMK)・タイエアアジア(FD) |
便名 | バンコク発 | チェンライ着 | 備考 |
---|---|---|---|
DD100 | 6:10 | 7:25 | ドンムアン空港(DMK)・タイノックエア(DD)※日曜運休 |
VZ130 | 6:30 | 7:55 | スワンナプーム空港(BKK)・タイベトジェット(VZ) |
FD3199 | 6:55 | 8:30 | ドンムアン空港(DMK)・タイエアアジア(FD) |
SL532 | 7:10 | 8:35 | ドンムアン空港(DMK)・タイライオンエア(SL) |
WE130 | 8:10 | 9:40 | スワンナプーム空港(BKK)・タイスマイルエア(WE)タイ国際航空(TG2130)相乗り |
DD102 | 10:35 | 11:50 | ドンムアン空港(DMK)・タイノックエア(DD) |
SL538 | 11:30 | 12:55 | ドンムアン空港(DMK)・タイライオンエア(SL) |
FD3201 | 12:05 | 13:40 | ドンムアン空港(DMK)・タイエアアジア(FD) |
DD104 | 12:10 | 13:25 | ドンムアン空港(DMK)・タイノックエア(DD) |
WE132 | 12:25 | 13:55 | スワンナプーム空港(BKK)・タイスマイルエア(WE)タイ国際航空(TG2132)相乗り |
DD106 | 13:40 | 15:00 | ドンムアン空港(DMK)・タイノックエア(DD) |
VZ132 | 13:40 | 15:05 | スワンナプーム空港(BKK)・タイベトジェット(VZ) |
FD3207 | 14:40 | 16:15 | ドンムアン空港(DMK)・タイエアアジア(FD) |
FD3209 | 16:20 | 17:55 | ドンムアン空港(DMK)・タイエアアジア(FD) |
VZ136 | 16:25 | 17:50 | スワンナプーム空港(BKK)・タイベトジェット(VZ) |
SL544 | 17:55 | 19:15 | ドンムアン空港(DMK)・タイライオンエア(SL) |
VZ134 | 18:00 | 19:25 | スワンナプーム空港(BKK)・タイベトジェット(VZ) |
DD108 | 18:35 | 19:55 | ドンムアン空港(DMK)・タイノックエア(DD) |
WE136 | 18:50 | 20:20 | スワンナプーム空港(BKK)・タイスマイルエア(WE)タイ国際航空(TG2136)相乗り |
FD3205 | 19:40 | 21:05 | ドンムアン空港(DMK)・タイエアアジア(FD) |
※航空会社の都合によりスケジュールが変更になっている場合がございます。
詳しくはCMランナーツアーもしくは各航空会社へお問い合わせください。
上記をご確認頂きましたら、下記のフォームをご記入の上、送信して下さい。
※航空券選択タイ出発空港/到着空港、航空会社選択、往復/片道選択のその他を選択されたお客様は、一番下の『お問い合わせ・要望など』欄へ追記記入をお願い致します。
-
- お申込みフォームからお申込みいただいた場合、まず自動返信にて申込確認メールが届きます。
- 通常1~2営業日中にお返事を差し上げます。そしてお客様がご了承なされた時点で、正式にご予約を承ったことになりますので、当フォームでまずは、お問い合わせいただいても結構です。
- お手配は弊社へご利用料金を決済をいただいてからの手配とさせていただいております。
- なるべく1週間程度の余裕をもってお申込み下さい。
- サービス料、税金込みの料金です。
- 国内線 飛行機時刻表(タイムテーブル)