バンコク発日本行き直行便の最新時刻表です。
【 タイ・バンコク-日本線 時刻表 】
便名 | バンコク(BKK)発 | 成田着 | 備考 | 便名 | 成田発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG642 | 23:50 | 翌8:10 | タイ国際航空(TG) | TG643 | 12:00 | 16:30 | タイ国際航空(TG) |
TG676 | 7:35 | 15:45 | タイ国際航空(TG) | TG677 | 17:25 | 21:55 | タイ国際航空(TG) |
TG640 | 22:10 | 翌6:20 | タイ国際航空(TG) | TG641 | 10:50 | 15:20 | タイ国際航空(TG) |
JL708 | 8:05 | 15:55 | 日本航空(JL) | JL707 | 18:25 | 23:35 | 日本航空(JL) |
NH806 | 7:10 | 15:05 | 全日空(NH) | NH805 | 18:40 | 翌0:05 | 全日空(NH) |
XJ600 | 23:25 | 翌8:00 | エアアジア(XJ/DMK) | XJ601 | 9:15 | 14:05 | エアアジア(XJ/DMK) |
XJ602 | 2:25 | 10:55 | エアアジア(XJ/DMK) | XJ603 | 12:10 | 17:00 | エアアジア(XJ/DMK) |
ZG052 | 23:45 | 翌7:30 | ジップエア(ZG/BKK) | ZG051 | 17:00 | 22:10 | ジップエア(ZG/BKK) |
SL394 | 9:35⇒台北14:20 | 台北15:20⇒19:25 | 日月水金土・タイライオンエア(SL/DMK) | SL395 | 20:25⇒台北23:30 | 台北翌0:30⇒3:40 | 日月水金土・タイライオンエア(SL/DMK) |
NQ002 | 0:15 | 8:10 | 2024年2月10日~3月30日予定・日月火木金土・エアジャパン(NQ/BKK) | NQ001 | 17:55 | 23:15 | 2024年2月9日~3月30日予定・日月水木金土・エアジャパン(NQ/BKK) |
FD234 | 2:45⇒高雄7:15 | 高雄8:00⇒12:55 | 2024年6月16日~予定・日月金日・エアアジア(FD/DMK) | FD235 | 13:55⇒高雄17:05 | 高雄17:50⇒20:15 | 2024年6月16日~予定・日月金日・エアアジア(FD/DMK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 羽田着 | 備考 | 便名 | 羽田発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG660 | 13:00 | 21:10 | タイ国際航空(TG) | TG661 | 0:20 | 4:50 | タイ国際航空(TG) |
TG682 | 22:45 | 翌6:55 | タイ国際航空(TG) | TG683 | 10:35 | 15:05 | タイ国際航空(TG) |
JL034 | 22:05 | 翌5:40 | 日本航空(JL) | JL033 | 0:10 | 5:05 | 日本航空(JL) |
JL032 | 9:55 | 18:00 | 日本航空(JL) | JL031 | 10:55 | 15:25 | 日本航空(JL) |
NH848 | 9:35 | 18:00 | 全日空(NH) | NH849 | 0:05 | 4:35 | 全日空(NH) |
NH850 | 21:35 | 翌5:50 | 全日空(NH) | NH847 | 10:50 | 15:30 | 全日空(NH) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 中部 (名古屋)着 |
備考 | 便名 | 中部 (名古屋)発 |
バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG644 | 0:05 | 7:30 | タイ国際航空(TG) | TG645 | 11:00 | 15:40 | タイ国際航空(TG) |
XJ638 | 0:45 | 8:40 | 2024年8月1日から・日月水木・エアアジア(XJ/DMK) | XJ639 | 10:30 | 14:35 | 2024年8月1日から・日月水木・エアアジア(XJ/DMK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 関西(大阪)着 | 備考 | 便名 | 関西(大阪)発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG672 | 8:15 | 15:45 | 2023年7月1日から・日タイ国際航空(TG) | TG673 | 17:25 | 20:00 | 2023年7月1日から・タイ国際航空(TG) |
TG622 | 23:59 | 翌7:20 | タイ国際航空(TG) | TG623 | 11:00 | 15:45 | タイ国際航空(TG) |
JL728 | 0:55 | 8:10 | 日本航空(JL) | JL727 | 00:45 | 5:00 | 日本航空(JL) |
XJ612 | 1:15 | 8:40 | エアアジア(XJ/DMK) | XJ613 | 9:55 | 14:20 | エアアジア(XJ/DMK) |
XJ610 | 12:20 | 20:05 | 2023年3月26日から・日月水金・エアアジア(XJ/DMK) | XJ611 | 20:55 | 翌1:15 | 2023年3月26日から・日月水金・エアアジア(XJ/DMK) |
MM092 | 1:10 | 8:55 | 木のみ運休・ピーチエア(MM/BKK) | MM091 | 19:30 | 00:10(+1) | 水のみ運休・ピーチエア(MM/BKK) |
VZ566 | 0:55 | 台北TPE 5:35/ 6:35=> 大阪関西KIX 10:00 |
日月水金・ タイベトジェットエア (VZ/BKK) |
VZ567 | 11:00 | 台北TPE 13:30/ 14:30=> バンコクBKK 17:05 |
日月水金・ タイベトジェットエア (VZ/BKK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 福岡着 | 備考 | 便名 | 福岡発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG648 | 1:00 | 8:10 | タイ国際航空(TG) | TG647 | 11:35 | 14:55 | タイ国際航空(TG) |
VZ810 | 0:45 | 7:55 | 月火木土・タイベトジェット(VZ/BKK) | VZ811 | 8:55 | 13:00 | 月火木土・タイベトジェット(VZ/BKK) |
VZ810 | 1:30 | 8:40 | 日水金・タイベトジェット(VZ/BKK) | VZ811 | 9:40 | 13:45 | 日水金・タイベトジェット(VZ/BKK) |
FD736 | 0:05 | 7:05 | 金・エアアジア(FD/DMK) | FD737 | 7:55 | 11:40 | 金・エアアジア(FD/DMK) |
FD736 | 1:45 | 8:55 | 日月火水木土・エアアジア(FD/DMK) | FD737 | 10:00 | 13:45 | 日月火水木土・エアアジア(FD/DMK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 札幌着 | 備考 | 便名 | 札幌発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG670 | 23:55 | 翌8:20 | タイ国際航空(TG) | TG671 | 10:00 | 15:50 | タイ国際航空(TG) |
XJ620 | 02:05 | 10:40 | 日曜を除く毎日・エアアジア(XJ/DMK) | XJ621 | 11:55 | 17:50 | 日曜を除く毎日・エアアジア(XJ/DMK) |
VZ570 | 09:05 | 台北TPE 13:45/ 14:45=> 札幌CTS 19:25 |
火木土・タイベトジェットエア(VZ/BKK)、 2024年12月17日から |
VZ571 | 20:25 | 台北TPE 00:25(+1)/ 01:25(+1)=> バンコクBKK 04:25(+1) |
火木土・タイベトジェットエア(VZ/BKK)、 2024年12月17日から |
便名 | バンコク(BKK)発 | 沖縄着 | 備考 | 便名 | 沖縄発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ3800 | 08:50 | 15:00 | 2023年3月16日から・日木・当面は チャーター便運航・タイベトジェット(VZ/BKK) |
VZ3801 | 16:00 | 18:50 | 2023年3月16日から・日木・当面は チャーター便運航・タイベトジェット(VZ/BKK) |
FD240 | 08:00 | 14:55 | 2024年4月2日から・日火木土・エアアジア(FD/DMK) | FD241 | 15:55 | 18:50 | 2024年4月2日から・日火木土・エアアジア(FD/DMK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 仙台着 | 備考 | 便名 | 仙台発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ??? | 2:40 | 台北TPE 7:20/ 8:20=> 仙台SDJ 12:30 |
2024年1月31日から・日水金・ タイベトジェット(VZ/BKK) |
VZ??? | 13:30 | 台北TPE 16:40/ 17:40=> バンコクBKK 20:35 |
2024年1月31日から・日水金・ タイベトジェット(VZ/BKK) |
※エアアジアのほとんどの国際線はバンコクドンムアン国際空港(DMK)発着となります。
※航空会社の都合によりスケジュールが変更になっている場合がございます。
詳しくはCMランナーツアーもしくは各航空会社へお問い合わせください。
◆キャンセル・変更について
・航空券発券後のキャンセル・変更は、一切の返金ができかねますので ご了承下さいませ。
◆空席状況と料金はお問い合わせ下さい。
CM LANNA TOUR Tel: +66 81 980 2844(日本語)または+66 53 276 643
上記をご確認頂きましたら、下記のフォームをご記入の上、送信して下さい。
※航空券選択タイ出発空港/到着空港、航空会社選択、往復/片道選択のその他を選択されたお客様は、一番下の『お問い合わせ・要望など』欄へ追記記入をお願い致します。
-
- お申込みフォームからお申込みいただいた場合、まず自動返信にて申込確認メールが届きます。
- 通常1~2営業日中にお返事を差し上げます。そしてお客様がご了承なされた時点で、正式にご予約を承ったことになりますので、当フォームでまずは、お問い合わせいただいても結構です。
- お手配は弊社へご利用料金を決済をいただいてからの手配とさせていただいております。
- なるべく1週間程度の余裕をもってお申込み下さい。
- サービス料、税金込みの料金です。
- 国内線 飛行機時刻表(タイムテーブル)