バンコク発日本行き直行便の最新時刻表です。
【 タイ・バンコク-日本線 時刻表 】
便名 | バンコク(BKK)発 | 成田着 | 備考 | 便名 | 成田発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG642 | 23:50 | 翌8:10 | タイ国際航空(TG) | TG643 | 12:00 | 16:30 | タイ国際航空(TG) |
TG676 | 7:35 | 15:45 | タイ国際航空(TG) | TG677 | 17:25 | 21:55 | タイ国際航空(TG) |
TG640 | 22:10 | 翌6:20 | 2023年7月1日~・タイ国際航空(TG) | TG641 | 10:50 | 15:20 | 2023年7月1日~・タイ国際航空(TG) |
JL718 | 0:55 | 8:45 | 日月水金・日本航空(JL) | JL717 | 18:00 | 23:25 | 日火木金・日本航空(JL) |
JL708 | 8:05 | 16:20 | 日本航空(JL) | JL707 | 18:20 | 23:00 | 日本航空(JL) |
NH806 | 7:00 | 15:20 | 全日空(NH) | NH805 | 18:35 | 23:20 | 全日空(NH) |
XJ600 | 23:55 | 翌8:00 | エアアジア(XJ/BKK) | XJ601 | 9:15 | 14:00 | エアアジア(XJ/BKK) |
XJ602 | 2:30 | 10:55 | 2023年3月27日~・エアアジア(XJ/BKK) | XJ603 | 14:25 | 19:10 | 2023年3月27日~・エアアジア(XJ/BKK) |
ZG052 | 23:45 | 翌7:25 | ジップエア(ZG/BKK) | ZG051 | 17:00 | 22:10 | ジップエア(ZG/BKK) |
ZG056 | 6:55 | 15:10 | 2023年4月14日~5月7日予定・日金水・ジップエア(ZG/BKK) | ZG055 | 14:35 | 19:20 | 2023年4月13日~5月6日予定・火木土・ジップエア(ZG/BKK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 羽田着 | 備考 | 便名 | 羽田発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG660 | 13:00 | 21:10 | タイ国際航空(TG) | TG661 | 0:20 | 4:50 | タイ国際航空(TG) |
TG682 | 22:45 | 翌6:55 | タイ国際航空(TG) | TG683 | 10:35 | 15:05 | タイ国際航空(TG) |
JL034 | 22:05 | 翌6:10 | 日本航空(JL) | JL033 | 0:45 | 5:00 | 日本航空(JL) |
JL032 | 9:45 | 18:00 | 日本航空(JL) | JL031 | 11:15 | 15:40 | 日本航空(JL) |
NH848 | 9:35 | 18:00 | 全日空(NH) | NH849 | 0:05 | 4:35 | 全日空(NH) |
NH850 | 21:35 | 翌5:50 | 全日空(NH) | NH847 | 10:50 | 15:30 | 全日空(NH) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 中部 (名古屋)着 |
備考 | 便名 | 中部 (名古屋)発 |
バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG644 | 0:05 | 翌8:00 | タイ国際航空(TG) | TG645 | 11:00 | 15:00 | タイ国際航空(TG) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 関西(大阪)着 | 備考 | 便名 | 関西(大阪)発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG672 | 8:25 | 15:15 | 2023年7月1日から・タイ国際航空(TG) | TG673 | 17:35 | 21:25 | 2023年7月1日から・タイ国際航空(TG) |
TG622 | 23:59 | 翌7:30 | タイ国際航空(TG) | TG623 | 11:45 | 15:35 | タイ国際航空(TG) |
JL728 | 0:25 | 8:05 | 日本航空(JL) | JL727 | 00:55 | 翌4:40 | 日本航空(JL) |
XJ612 | 0:55 | 8:40 | エアアジア(XJ/BKK) | XJ613 | 9:50 | 13:50 | エアアジア(XJ/BKK) |
XJ610 | 12:20 | 20:05 | 2023年3月26日から・日月水金・エアアジア(XJ/BKK) | XJ611 | 21:20 | 翌1:15 | 2023年3月26日から・日月水金・エアアジア(XJ/BKK) |
MM092 | 1:10 | 8:55 | 木のみ運休・ピーチエア(MM/BKK) | MM091 | 19:30 | 00:10(+1) | 水のみ運休・ピーチエア(MM/BKK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 福岡着 | 備考 | 便名 | 福岡発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG648 | 0:50 | 8:00 | 2023年3月29日から・タイ国際航空(TG) | TG647 | 11:35 | 14:55 | 2023年3月29日から・タイ国際航空(TG) |
VZ810 | 0:15 | 7:25 | タイベトジェット(VZ/BKK) | VZ811 | 8:25 | 12:35 | タイベトジェット(VZ/BKK) |
FD736 | 23:35 | 翌7:05 | エアアジア(FD/DMK) | FD737 | 8:15 | 12:05 | エアアジア(FD/DMK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 札幌着 | 備考 | 便名 | 札幌発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG670 | 23:50 | 翌8:20 | タイ国際航空(TG) | TG671 | 10:00 | 15:50 | タイ国際航空(TG) |
XJ620 | 02:05 | 10:40 | 月火木土・エアアジア(XJ/BKK) | XJ621 | 11:55 | 17:50 | 月火木土・エアアジア(XJ/BKK) |
便名 | バンコク(BKK)発 | 沖縄着 | 備考 | 便名 | 沖縄発 | バンコク(BKK)着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ3800 | 08:50 | 15:00 | 2023年3月16日から・日木・当面はチャーター便運航・タイベトジェット(VZ/BKK) | VZ3801 | 16:00 | 18:50 | 2023年3月16日から・日木・当面はチャーター便運航・タイベトジェット(VZ/BKK) |
※エアアジアの福岡―バンコク(FD)のみバンコクドンムアン国際空港(DMK)発着となります。
※航空会社の都合によりスケジュールが変更になっている場合がございます。
詳しくはCMランナーツアーもしくは各航空会社へお問い合わせください。
◆キャンセル・変更について
・航空券発券後のキャンセル・変更は、一切の返金ができかねますので ご了承下さいませ。
◆空席状況と料金はお問い合わせ下さい。
CM LANNA TOUR Tel: +66 81 980 2844(日本語)または+66 53 276 643
上記をご確認頂きましたら、下記のフォームをご記入の上、送信して下さい。
※航空券選択タイ出発空港/到着空港、航空会社選択、往復/片道選択のその他を選択されたお客様は、一番下の『お問い合わせ・要望など』欄へ追記記入をお願い致します。
-
- お申込みフォームからお申込みいただいた場合、まず自動返信にて申込確認メールが届きます。
- 通常1~2営業日中にお返事を差し上げます。そしてお客様がご了承なされた時点で、正式にご予約を承ったことになりますので、当フォームでまずは、お問い合わせいただいても結構です。
- お手配は弊社へご利用料金を決済をいただいてからの手配とさせていただいております。
- なるべく1週間程度の余裕をもってお申込み下さい。
- サービス料、税金込みの料金です。
- 国内線 飛行機時刻表(タイムテーブル)